2024-25赛季西部联盟15队战绩实时更新
📅 数据更新时间:2025年1月最新数据 | 每日实时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | .826 | - | 🔥8连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 33 | 13 | .717 | 5.0 | ✅3连胜 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 32 | 14 | .696 | 6.0 | ✅5连胜 |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 31 | 16 | .660 | 7.5 | ❌2连败 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 30 | 17 | .638 | 8.5 | ✅1胜1负 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 28 | 18 | .609 | 10.0 | ✅2连胜 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 27 | 20 | .574 | 11.5 | ❌1胜3负 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 26 | 20 | .565 | 12.0 | ✅1胜1负 |
| 9 | 金州勇士 | 25 | 22 | .532 | 13.5 | ❌3连败 |
| 10 | 休斯顿火箭 | 24 | 22 | .522 | 14.0 | ✅2连胜 |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 22 | 24 | .478 | 16.0 | ❌1胜4负 |
| 12 | 圣安东尼奥马刺 | 20 | 27 | .426 | 18.5 | ✅1胜1负 |
| 13 | 新奥尔良鹈鹕 | 18 | 28 | .391 | 20.0 | ❌4连败 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 15 | 32 | .319 | 23.5 | ❌6连败 |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 34 | .261 | 26.0 | ❌2连败 |
* 数据截至2025年1月,仅供参考
SGA领衔的青年军本赛季统治西部
约基奇三双机器持续输出,卫冕冠军底蕴犹存
爱德华兹+戈贝尔双核驱动,防守联盟顶级
东契奇+欧文双枪组合,进攻火力西部前列
图:西部各队本赛季精彩对决瞬间
2025-01-15 | 雷霆主场大胜爵士,亚历山大表现统治级
2025-01-14 | 约基奇连续10场三双,掘金客场击败太阳
2025-01-13 | 森林狼防守端压制快船,强势崛起
2025-01-12 | 湖人主场逆转国王,季后赛希望大增
2025-01-11 | 勇士客场不敌灰熊,排名持续下滑
图:2024-25赛季NBA西部激烈竞争场面
雷霆、掘金、森林狼基本锁定季后赛席位
独行侠、快船、湖人竞争激烈
预计最终排名将在常规赛末段才能确定
太阳、国王、勇士、火箭四队争夺两个名额
勇士近期状态堪忧需尽快调整
火箭年轻阵容有望冲击附加赛
马刺文班亚马领衔重建军团
鹈鹕、开拓者、爵士处于摆烂阶段
关注2025年选秀大会潜在新星
1. 俄克拉荷马雷霆 🏆
2. 丹佛掘金
3. 明尼苏达森林狼
4. 达拉斯独行侠
5. 洛杉矶快船
6. 洛杉矶湖人
7. 菲尼克斯太阳
8. 萨克拉门托国王
9. 金州勇士
10. 休斯顿火箭
MVP:谢伊·吉尔杰斯-亚历山大(雷霆)
最佳防守球员:鲁迪·戈贝尔(森林狼)
最佳第六人:纳兹·里德(森林狼)
最佳新秀:文班亚马(马刺)
最佳教练:马克·戴格诺特(雷霆)
图:2024-25赛季NBA西部总冠军热门预测
最高胜率:雷霆 82.6%
得分王:SGA 31.2分/场
图:2025年NBA西部全明星阵容展望